Kunden mit kritischen Lagern
| Kunde | Standorte | Lager | Kritisch | Offene Freigaben | Bereits freigegeben | Letzte Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBS Gebäudeservice GmbHGebäudedienstleister | 31 | 31 | 6 | 1 | 12 Pos. · 2.390,10 € | vor 2 Std. |
| Verwaltung | 2 | 2 | 5 | 2 | – | live |
| Landkreis BeispielkreisVerwaltung | 14 | 19 | 3 | 2 | 7 Pos. · 1.284,50 € | vor 4 Min. |
| Kita-Verbund Lindenweg e. V.Bildung | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 Pos. · 96,40 € | vor 1 Tag |
| Pflegeheim Sonnenhof gGmbHPflege | 2 | 3 | 0 | 0 | – | vor 12 Min. |
Weitere Kunden sind Beispielzeilen ohne Detailansicht.